Words!
| ID | 297,904 |
| Word | soupspoon (Wiktionary) |
| Wprds Containing: | nopsu |
| Words Found In: | noooppssu |
| Length | 9 |
| Word Frequency Score | 4,907 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: u | 288 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: s | 628 |
| Letter Frequency Score: p | 182 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: o | 768 |
| Letter Frequency Score: n | 695 |
| Unique Letters | 5 |
| Frequency Rank for Word Length (Dictionary) | 53,136 |


